Historical Exchange Rates - February 2021
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in February 2021. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-01 | 0.8275 | 0.7299 | 104.9073 | 6.4667 | 0.8951 | 1.2805 | 1.3101 | 7.753 | 1.3317 | 73.1091 |
| 2021-02-02 | 0.8303 | 0.7313 | 104.9983 | 6.456 | 0.8974 | 1.2805 | 1.3158 | 7.7517 | 1.3319 | 72.9874 |
| 2021-02-03 | 0.8322 | 0.7335 | 105.0595 | 6.4594 | 0.8991 | 1.2793 | 1.3132 | 7.7515 | 1.3332 | 72.9121 |
| 2021-02-04 | 0.8336 | 0.731 | 105.2351 | 6.464 | 0.9018 | 1.2803 | 1.311 | 7.7528 | 1.3359 | 72.8864 |
| 2021-02-05 | 0.8345 | 0.7305 | 105.7498 | 6.4704 | 0.9034 | 1.2805 | 1.3153 | 7.7526 | 1.338 | 72.9091 |
| 2021-02-08 | 0.8316 | 0.7304 | 105.5884 | 6.4547 | 0.9016 | 1.2776 | 1.305 | 7.7521 | 1.3361 | 72.9514 |
| 2021-02-09 | 0.8262 | 0.7256 | 104.577 | 6.4354 | 0.8937 | 1.2735 | 1.2955 | 7.7517 | 1.328 | 72.9317 |
| 2021-02-10 | 0.8246 | 0.7228 | 104.758 | 6.4513 | 0.891 | 1.2694 | 1.2931 | 7.7525 | 1.326 | 72.828 |
| 2021-02-11 | 0.8232 | 0.7224 | 104.6514 | 6.4582 | 0.8893 | 1.2665 | 1.2874 | 7.7526 | 1.3238 | 72.7785 |
| 2021-02-12 | 0.8259 | 0.7248 | 105.0132 | 6.4591 | 0.8922 | 1.2734 | 1.2939 | 7.7526 | 1.3269 | 72.5776 |
| 2021-02-15 | 0.8245 | 0.7191 | 105.3013 | 6.4582 | 0.8906 | 1.2652 | 1.2863 | 7.7527 | 1.3229 | 72.6094 |
| 2021-02-16 | 0.8235 | 0.7192 | 105.5423 | 6.4582 | 0.8894 | 1.2653 | 1.2858 | 7.7525 | 1.3247 | 72.8152 |
| 2021-02-17 | 0.8292 | 0.7211 | 106.0862 | 6.4582 | 0.896 | 1.269 | 1.2913 | 7.7523 | 1.329 | 72.7977 |
| 2021-02-18 | 0.8275 | 0.7162 | 105.6687 | 6.469 | 0.8961 | 1.2667 | 1.2842 | 7.7527 | 1.3264 | 72.5501 |
| 2021-02-19 | 0.8238 | 0.7126 | 105.2887 | 6.4518 | 0.8939 | 1.261 | 1.2723 | 7.7536 | 1.3229 | 72.5056 |
| 2021-02-22 | 0.8242 | 0.7132 | 105.4974 | 6.4656 | 0.8974 | 1.2633 | 1.2686 | 7.7532 | 1.3235 | 72.5064 |
| 2021-02-23 | 0.8235 | 0.7108 | 105.3941 | 6.4651 | 0.9014 | 1.2615 | 1.2664 | 7.7537 | 1.3216 | 72.5171 |
| 2021-02-24 | 0.8233 | 0.7083 | 105.9526 | 6.4517 | 0.908 | 1.2569 | 1.2635 | 7.7547 | 1.3213 | 72.3497 |
| 2021-02-25 | 0.818 | 0.7068 | 106.1186 | 6.4538 | 0.906 | 1.248 | 1.2529 | 7.754 | 1.3186 | 72.6331 |
| 2021-02-26 | 0.825 | 0.7182 | 106.2866 | 6.4669 | 0.9064 | 1.2648 | 1.2874 | 7.756 | 1.3288 | 73.902 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.