Historical Exchange Rates - April 2020
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in April 2020. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-01 | 0.9144 | 0.8089 | 107.489 | 7.1007 | 0.966 | 1.4266 | 1.6508 | 7.7525 | 1.4346 | 76.4451 |
| 2020-04-02 | 0.9169 | 0.8045 | 107.3354 | 7.0958 | 0.9674 | 1.4167 | 1.6477 | 7.7522 | 1.432 | 76.4038 |
| 2020-04-03 | 0.9272 | 0.8146 | 108.5767 | 7.091 | 0.9779 | 1.4185 | 1.6694 | 7.7538 | 1.4362 | 76.2318 |
| 2020-04-06 | 0.9267 | 0.8136 | 108.9241 | 7.091 | 0.9786 | 1.416 | 1.6486 | 7.7519 | 1.4345 | 76.0875 |
| 2020-04-07 | 0.9187 | 0.8093 | 108.9113 | 7.0558 | 0.9722 | 1.4018 | 1.6149 | 7.752 | 1.4241 | 75.5645 |
| 2020-04-08 | 0.9199 | 0.809 | 108.8768 | 7.0663 | 0.9711 | 1.4013 | 1.6186 | 7.7525 | 1.4274 | 76.2331 |
| 2020-04-09 | 0.9202 | 0.8058 | 108.8893 | 7.0589 | 0.9716 | 1.4047 | 1.6052 | 7.7537 | 1.4244 | 76.3113 |
| 2020-04-14 | 0.9122 | 0.7959 | 107.3246 | 7.057 | 0.9617 | 1.3917 | 1.5633 | 7.7511 | 1.4158 | 76.1598 |
| 2020-04-15 | 0.9172 | 0.8015 | 107.42 | 7.0621 | 0.9662 | 1.406 | 1.5866 | 7.7514 | 1.4247 | 76.5055 |
| 2020-04-16 | 0.9184 | 0.8005 | 107.568 | 7.0712 | 0.9658 | 1.4106 | 1.5858 | 7.7508 | 1.4272 | 76.8782 |
| 2020-04-17 | 0.9208 | 0.8009 | 107.6059 | 7.0738 | 0.9682 | 1.407 | 1.5735 | 7.7506 | 1.4224 | 76.4793 |
| 2020-04-20 | 0.9208 | 0.8043 | 107.8361 | 7.0736 | 0.9685 | 1.4111 | 1.5732 | 7.7503 | 1.4231 | 76.5594 |
| 2020-04-21 | 0.9228 | 0.8131 | 107.4006 | 7.095 | 0.9705 | 1.4204 | 1.5932 | 7.75 | 1.4312 | 76.9364 |
| 2020-04-22 | 0.9202 | 0.8091 | 107.6746 | 7.0824 | 0.9683 | 1.4148 | 1.5827 | 7.7501 | 1.4271 | 76.5331 |
| 2020-04-23 | 0.9283 | 0.8095 | 107.4545 | 7.0794 | 0.9758 | 1.4135 | 1.5706 | 7.7506 | 1.4232 | 76.0676 |
| 2020-04-24 | 0.9259 | 0.8102 | 107.6111 | 7.0792 | 0.9745 | 1.4049 | 1.5688 | 7.7506 | 1.4256 | 76.2648 |
| 2020-04-27 | 0.9215 | 0.8041 | 107.0955 | 7.0826 | 0.9728 | 1.4057 | 1.5476 | 7.7501 | 1.4183 | 76.133 |
| 2020-04-28 | 0.9194 | 0.8006 | 106.7022 | 7.077 | 0.9732 | 1.3955 | 1.5385 | 7.7504 | 1.4165 | 75.8683 |
| 2020-04-29 | 0.9223 | 0.8059 | 106.5486 | 7.0765 | 0.975 | 1.3954 | 1.5362 | 7.7503 | 1.4152 | 75.6516 |
| 2020-04-30 | 0.9195 | 0.7991 | 106.5373 | 7.049 | 0.9708 | 1.3863 | 1.5261 | 7.751 | 1.409 | 75.0375 |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.