Historical Exchange Rates - June 2000
Daily reference rates of major currencies against the US Dollar in June 2000. Click any date for the complete daily rates table of all currencies.
| Date | USD/EUR | USD/GBP | USD/JPY | USD/CNY | USD/CHF | USD/CAD | USD/AUD | USD/HKD | USD/SGD | USD/INR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-06-01 | 1.0718 | 0.6688 | 108.6924 | — | 1.687 | 1.496 | 1.7477 | 7.7951 | 1.7325 | — |
| 2000-06-02 | 1.0689 | 0.6682 | 108.6264 | — | 1.6813 | 1.4905 | 1.7418 | 7.7939 | 1.7262 | — |
| 2000-06-05 | 1.0601 | 0.6604 | 107.6116 | — | 1.668 | 1.4741 | 1.7136 | 7.7908 | 1.7209 | — |
| 2000-06-06 | 1.0543 | 0.6604 | 106.737 | — | 1.6595 | 1.4778 | 1.7171 | 7.7845 | 1.722 | — |
| 2000-06-07 | 1.0467 | 0.6569 | 105.7149 | — | 1.6408 | 1.4751 | 1.6977 | 7.8015 | 1.7255 | — |
| 2000-06-08 | 1.0343 | 0.6577 | 105.6268 | — | 1.6202 | 1.4761 | 1.6875 | 7.802 | 1.723 | — |
| 2000-06-09 | 1.0537 | 0.6649 | 106.8704 | — | 1.6503 | 1.4733 | 1.7066 | 7.813 | 1.7292 | — |
| 2000-06-12 | 1.0496 | 0.6616 | 106.5918 | — | 1.64 | 1.4756 | 1.6964 | 7.7917 | 1.7226 | — |
| 2000-06-13 | 1.0435 | 0.6605 | 106.4907 | — | 1.6308 | 1.4716 | 1.6774 | 7.79 | 1.7198 | — |
| 2000-06-14 | 1.0378 | 0.6644 | 106.3927 | — | 1.6242 | 1.4703 | 1.66 | 7.7952 | 1.7218 | — |
| 2000-06-15 | 1.05 | 0.6632 | 105.9639 | — | 1.643 | 1.4711 | 1.6647 | 7.7937 | 1.7226 | — |
| 2000-06-16 | 1.0455 | 0.6617 | 106.2729 | — | 1.6321 | 1.4738 | 1.6439 | 7.7958 | 1.7269 | — |
| 2000-06-19 | 1.0373 | 0.6611 | 105.6639 | — | 1.6201 | 1.4671 | 1.662 | 7.7953 | 1.7313 | — |
| 2000-06-20 | 1.0484 | 0.6632 | 105.4938 | — | 1.6332 | 1.4676 | 1.6551 | 7.7962 | 1.7341 | — |
| 2000-06-21 | 1.056 | 0.666 | 105.3432 | — | 1.6391 | 1.472 | 1.6666 | 7.7939 | 1.7344 | — |
| 2000-06-22 | 1.0633 | 0.6639 | 105.3695 | — | 1.6428 | 1.4754 | 1.6677 | 7.7964 | 1.7363 | — |
| 2000-06-23 | 1.0624 | 0.664 | 104.2388 | — | 1.6489 | 1.4741 | 1.6773 | 7.7907 | 1.7326 | — |
| 2000-06-26 | 1.0722 | 0.6663 | 105.4787 | — | 1.6595 | 1.4874 | 1.6819 | 7.7947 | 1.7345 | — |
| 2000-06-27 | 1.0637 | 0.6681 | 105.4781 | — | 1.6473 | 1.4827 | 1.6647 | 7.7952 | 1.7335 | — |
| 2000-06-28 | 1.0621 | 0.6642 | 105.7461 | — | 1.6441 | 1.4806 | 1.6639 | 7.7941 | 1.7341 | — |
| 2000-06-29 | 1.0522 | 0.6584 | 104.7559 | — | 1.637 | 1.4785 | 1.655 | 7.7981 | 1.7357 | — |
| 2000-06-30 | 1.0465 | 0.6617 | 105.2428 | — | 1.63 | 1.4815 | 1.6632 | 7.7915 | 1.728 | — |
Source: European Central Bank (ECB) daily reference rates, completed by hourly snapshots for recent days. Rates expressed as 1 USD = X units of target currency.